全国教育机构推荐虚拟社区

2017年福布斯美国最佳商学院排名TOP70

2023-06-05 09:59:46

日前,福布斯官网公布了2017年美国最佳商学院排名(The Best Business Schools),这是福布斯第十次公布这个两年一度的榜单。在这次排名中,有70所美国大学商学院上榜,沃顿商学院首次登顶,5年MBA收益为97,100美元,斯坦福和哈佛分别位列第二、第三位。

排名对100多所学校的17500名毕业生进行了调查,考察方面包括就读MBA前后的薪酬、职业选择和地点,并收到了其中25%的毕业生的回复。若某所学校至少15%的毕业生未给我们反馈,我们排名时便不会考虑他们所在的学校。5年后投资回报为负的毕业生所在的学校也不在我们的考虑范围内。

学校排名仅以“5年MBA收益”为基础。这一项代表典型MBA毕业生获得MBA学位后5年间累计净收入和获得MBA学位前的差值。
 
下面请看完整TOP70版单:

RankSchoolLocation5-Year MBA GainYears to PaybackPre-MBA Salary2016 SalaryTuitionGMAT Score
#1Pennsylvania (Wharton)Philadelphia, PA$97.1 K3.8$82 K$225 K$148 K730
#2StanfordPalo Alto, CA$92.5 K4.2$80 K$215 K$136 K740
#3HarvardBoston, MA$89.6 K4$80 K$212 K$154 K730
#4Northwestern (Kellogg)Evanston, IL$84.8 K3.9$80 K$195 K$138 K730
#5Dartmouth (Tuck)Hanover, NH$81.2 K4$76 K$200 K$145 K720
#6ColumbiaNew York, NY$75.9 K3.9$75 K$203 K$148 K720
#7Chicago (Booth)Chicago, IL$74.8 K4$81 K$195 K$139 K730
#8MIT (Sloan)Cambridge, MA$72.5 K4$81 K$201 K$140 K730
#9UC Berkeley (Haas)Berkeley, CA$72.4 K4$93 K$212 K$113 K720
#10Cornell (Johnson)Ithaca, NY$70.4 K3.9$67 K$172 K$131 K700
#11Virginia (Darden)Charlottesville, VA$69.9 K4$73 K$180 K$132 K710
#12Michigan (Ross)Ann Arbor, MI$69.4 K3.9$70 K$185 K$127 K708
#13YaleNew Haven, CT$68.7 K4$65 K$195 K$135 K730
#14Duke (Fuqua)Durham, NC$66.9 K3.9$71 K$181 K$134 K700
#15UCLA (Anderson)Los Angeles, CA$66.5 K4$73 K$181 K$121 K710
#16UNC (Kenan-Flagler)Chapel Hill, NC$66.2 K3.9$62 K$157 K$121 K710
#17Texas-Austin (McCombs)Austin, TX$65.8 K3.9$65 K$160 K$100 K710
#18Carnegie Mellon (Tepper)Pittsburgh, PA$65.1 K4.1$64 K$180 K$125 K690
#19Brigham Young (Marriott)Provo, UT$64.4 K3.7$56 K$135 K$50 K672
#20Texas A&M (Mays)College Station, TX$62.3 K3.6$52 K$133 K$62 K640
#21NYU (Stern)New York, NY$60.7 K4.2$70 K$195 K$142 K710
#22Notre Dame (Mendoza)South Bend, IN$58.9 K3.8$59 K$150 K$104 K700
#23Emory (Goizueta)Atlanta, GA$57.5 K3.6$68 K$137 K$117 K683
#24Wisconsin-MadisonMadison, WI$56.8 K3.8$55 K$130 K$33 K670
#25Indiana (Kelley)Bloomington, IN$56.6 K3.8$56 K$145 K$93 K680
#25Michigan State (Broad)East Lansing, MI$55.6 K3.6$50 K$117 K$95 K700
#27Minnesota (Carlson)Minneapolis, MN$55.2 K3.9$63 K$145 K$100 K690
#28Purdue (Krannert)West Lafayette, IN$51.8 K4$46 K$136 K$86 K636
#29Penn State (Smeal)University Park, PA$49.9 K3.9$50 K$120 K$82 K660
#30Georgia Tech (Scheller)Atlanta, GA$49.8 K3.9$58 K$134 K$73 K690
#30Washington (Foster)Seattle, WA$49.8 K4.1$67 K$150 K$94 K700
#32Rice (Jones)Houston, TX$49.5 K3.9$55 K$131 K$115 K690
#33USC (Marshall)Los Angeles, CA$49.3 K4.1$63 K$163 K$122 K690
#34Iowa (Tippie)Iowa City, IA$49.1 K3.8$45 K$111 K$80 K700
#35Georgetown (McDonough)Washington, DC$48.5 K4.1$63 K$165 K$112 K700
#35Washington U-St. Louis (Olin)St. Louis, MO$48.5 K4$52 K$131 K$115 K700
#37Rochester (Simon)Rochester, NY$48.3 K3.9$51 K$129 K$94 K680
#38SMU (Cox)Dallas, TX$48.1 K4.1$53 K$140 K$104 K660
#39Pittsburgh (Katz)Pittsburgh, PA$47.9 K3.8$40 K$125 K$68 K610
#40Arizona State (Carey)Tempe, AZ$47.8 K3.9$53 K$125 K$89 K690
#41UC Irvine (Merage)Irvine, CA$47 K4.1$53 K$138 K$102 K650
#42BuffaloBuffalo, NY$46.5 K3.6$26 K$90 K$54 K602
#43Alabama (Manderson)Tuscaloosa, AL$45.7 K3.7$36 K$96 K$62 K690
#44Rollins (Crummer)Winter Park, FL$45.3 K3.7$26 K$85 K$74 K556
#44Texas-Dallas (Jindal)Dallas, TX$45.3 K3.9$41 K$109 K$62 K680
#46Maryland (Smith)College Park, MD$45 K4.2$54 K$141 K$112 K650
#47Ohio State (Fisher)Columbus, OH$44.5 K4$48 K$125 K$101 K670
#48Boston (Questrom)Boston, MA$43.7 K4$50 K$132 K$103 K690
#49Vanderbilt (Owen)Nashville, TN$43 K4.2$61 K$140 K$107 K690
#50Georgia (Terry)Athens, GA$41.8 K3.9$45 K$106 K$68 K645
#51Boston College (Carroll)Chestnut Hill, MA$39.8 K4.2$61 K$150 K$97 K680
#52RutgersNewark, NJ$38.7 K4.1$47 K$132 K$96 K650
#53Case Western (Weatherhead)Cleveland, OH$37.8 K4.1$48 K$115 K$76 K650
#54Tennessee (Haslam)Knoxville, TN$35.5 K4.1$49 K$118 K$67 K630
#54Willamette (Atkinson)Salem, OR$35.5 K4$26 K$84 K$80 K550
#56Missouri (Trulaske)Columbia, MO$35 K3.9$30 K$84 K$61 K610
#57Babson (Olin)Wellesley, MA$32.9 K4.4$58 K$147 K$107 K640
#58William & Mary (Mason)Williamsburg, VA$32 K4.2$44 K$116 K$87 K622
#59ConnecticutStorrs, CT$30.6 K4.2$50 K$125 K$72 K640
#60Temple (Fox)Philadelphia, PA$26.2 K4.3$50 K$116 K$86 K639
#61Tulane (Freeman)New Orleans, LA$25.7 K4.4$50 K$120 K$111 K650
#62MiamiCoral Gables, FL$24.4 K4.4$40 K$112 K$97 K654
#63UC DavisDavis, CA$24.2 K4.4$49 K$135 K$102 K680
#64Arizona (Eller)Tucson, AZ$23.9 K4.3$46 K$105 K$92 K660
#65Pepperdine (Graziadio)Los Angeles, CA$23 K4.4$44 K$115 K$97 K645
#66Northeastern (D'Amore-McKim)Boston, MA$15.9 K4.5$44 K$104 K$94 K640
#67American (Kogod)Washington, DC$10.7 K4.7$48 K$112 K$80 K550
#68Oregon (Lundquist)Eugene, OR$9 K4.8$45 K$95 K$81 K624
#69Colorado (Leeds)Boulder, CO$6.9 K4.8$52 K$110 K$70 K600
#70Fordham (Gabelli)New York, NY$4.9 K4.9$45 K$116 K$88 K640


相关阅读:

◈  2018USNews美国最佳大学排名

◈  开玩笑也犯法?80%的留学生最易触犯的16条美国法律




倡导理性阅读,离美帝更近一步

投稿:usashare@hotmail.com

友情链接

Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 全国教育机构推荐虚拟社区